Бор круглый №23 Super Q 1,5 мм
| Диаметр хвостовика (мм) | 2.35 |
| Максимальный диаметр рабочей части (мм) | 1.5 |
| Тип(форма) насадки | Шар |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бор круглый №23 Super Q 1,3 мм
| Диаметр хвостовика (мм) | 2.35 |
| Максимальный диаметр рабочей части (мм) | 1.3 |
| Тип(форма) насадки | Шар |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бор круглый №23 Super Q 1,2 мм
| Диаметр хвостовика (мм) | 2.35 |
| Максимальный диаметр рабочей части (мм) | 1.2 |
| Тип(форма) насадки | Шар |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бор игольчатый FK Super Q 1,2 мм
| Диаметр хвостовика (мм) | 2.35 |
| Максимальный диаметр рабочей части (мм) | 1.2 |
| Тип(форма) насадки | Игольчатая |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бор круглый №23 Super Q 0,3 мм о
| Диаметр хвостовика (мм) | 2.35 |
| Максимальный диаметр рабочей части (мм) | 0.3 |
| Тип(форма) насадки | Шар |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ювелирный полуфабрикат из серебра 925 пробы: карабин 8,4 мм,0925LC0SB
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Полуфабрикаты ювелирной промышленности:Кольцо пружинное стандартное 7,0, серебро 925, 092570MCNSB
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Полировальный станок SO-TEC UN-3A
| Макс. мощность (кВт) | 1 |
| Напряжение сети (В) | 220 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 1120x720x1230 |
| Мощность вытяжного двигателя (кВт) | 1.1 |
| Производительность вытяжки (куб.м/ч) | 3500 |
| Вес (кг) | 110 |
| Количество оборотов (об./мин.) | 2800 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Карабин 8 мм золото 585
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бор усеченный конус MAILLEFER HP №30 0,7 мм
| Диаметр хвостовика (мм) | 2.35 |
| Максимальный диаметр рабочей части (мм) | 0.7 |
| Тип(форма) насадки | Усеченный конус |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бор усеченный конус MAILLEFER HP №30 0,6 мм
| Диаметр хвостовика (мм) | 2.35 |
| Максимальный диаметр рабочей части (мм) | 0.6 |
| Тип(форма) насадки | Усеченный конус |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бор усеченный конус MAILLEFER HP №31 0,6 мм
| Диаметр хвостовика (мм) | 2.35 |
| Максимальный диаметр рабочей части (мм) | 0.6 |
| Тип(форма) насадки | Усеченный конус |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бор чашечный S(f) Super Q 2,3 мм
| Диаметр хвостовика (мм) | 2.35 |
| Максимальный диаметр рабочей части (мм) | 3 |
| Тип(форма) насадки | Чашка |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бор подрезной MAILLEFER HD-90 0,8 мм
| Диаметр хвостовика (мм) | 2.35 |
| Максимальный диаметр рабочей части (мм) | 0.8 |
| Тип(форма) насадки | Подрезной (90 градусов) |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Станок обдирочно-шлифовальный ADV508-RW630
| Макс. мощность (кВт) | 18 |
| Напряжение сети (В) | 220 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 2150x2250x2400 |
| Мощность вытяжного двигателя (кВт) | 15 |
| Ширина рабочего стола (мм) | 630 |
| Обрабатываемые толщины (мм) | от 0,5 до 100 |
| Минимальный размер заготовок (мм) | 50x50 |
| Количество абразивных щеток на ротационной головке (W) | 4 |
| Вес (кг) | 2100 |
| Количество оборотов (об./мин.) | 876 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Карабин К003/10,1 золото 750
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рентгенофлуоресцентный анализатор Gold Scope SD 550
| Макс. мощность (кВт) | 0.12 |
| Напряжение сети (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Рабочая температура (°C) | от +10 до +45 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 403×588×365 |
| Рентгеновский источник | Микрофокусная вольфрамовая трубка с бериллиевым окном |
| Напряжение | 10 кВ, 30 кВ, 50 кВ |
| Первичный фильтр | Сменные: Ni 10 мкм, Al 1000 мкм, Al 500 мкм, Al 100 мкм, Mylar 100 мкм, без фильтра |
| Апертура (коллиматор) | Сменные: 0,2 мм; 0,6 мм; 1 мм; 2 мм |
| Диаметр области измерения мин. (мм) | 0.3 |
| Рентгеновский детектор | Кремниевый дрейфовый детектор |
| Разрешение детектора (эВ) | 160 |
| Диапазон элементов | от Al (13) до U (92) |
| Воспроизводимость для золота (60 секунд) | ≤ 0,5 ‰ с апертурой 1 мм |
| Вес (кг) | 45 |
| Расстояние до образца макс. (мм) | 25 |
| Область размещения образца (ДxШ в мм) | 310×320 |
| Максимальная масса образца (кг) | 13 |
| Максимальная высота образца (мм) | 90 |
| Масштабирование | 1x, 2x, 3x, 4x |
| Видеомикроскоп | Цветная CCD камера с высоким разрешением для оптического контроля местоположения измерения вдоль оси первичного луча, перекрестье с калиброванной шкалой (линейкой) и индикатор пятна, регулируемая светодиодная подсветка |
| Программное обеспечение | WinFTM, включая Gold Setup GOLDSCOPE со встроенными измерительными приложениями для золота и ювелирных изделий |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура хранения (°С) | от 0 до +50 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рентгенофлуоресцентный анализатор Gold Scope SD 520
| Макс. мощность (кВт) | 0.12 |
| Напряжение сети (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Рабочая температура (°C) | от +10 до +45 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 403×588×365 |
| Рентгеновский источник | микрофокусная вольфрамовая трубка с бериллиевым окном |
| Напряжение | 30 кВ, 40 кВ, 50 кВ |
| Первичный фильтр | Фиксированный Al 500 мкм |
| Апертура (коллиматор) | Фиксировано 1 мм; опция 0,6 мм |
| Диаметр области измерения мин. (мм) | 0.7 |
| Рентгеновский детектор | Кремниевый дрейфовый детектор |
| Разрешение детектора (эВ) | 160 |
| Диапазон элементов | от S (16) до U (92) |
| Воспроизводимость для золота (60 секунд) | ≤ 0,5 ‰ с апертурой 1 мм |
| Вес (кг) | 45 |
| Расстояние до образца макс. (мм) | 25 |
| Область размещения образца (ДxШ в мм) | 310×320 |
| Максимальная масса образца (кг) | 13 |
| Максимальная высота образца (мм) | 90 |
| Масштабирование | 1x, 2x, 3x, 4x |
| Видеомикроскоп | Цветная CCD камера с высоким разрешением для оптического контроля местоположения измерения вдоль оси первичного луча, перекрестье с калиброванной шкалой (линейкой) и индикатор пятна, регулируемая светодиодная подсветка |
| Программное обеспечение | WinFTM, включая Gold Setup GOLDSCOPE со встроенными измерительными приложениями для золота и ювелирных изделий |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура хранения (°С) | от 0 до +50 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рентгенофлуоресцентный анализатор XRA2000
| Напряжение сети (В) | 240 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 400×300×270 |
| Рентгеновский источник | Рентгеновская трубка сверхмалой мощности, воздушное охлаждение |
| Напряжение | 50 кВ |
| Рентгеновский детектор | Кремниевый дрейфовый детектор |
| Разрешение детектора (эВ) | 160 |
| Диапазон элементов | Золото, Серебро, Платина, Палладий, Медь. (Цинк и Никель будут рассчитываться в Меди; Кадмий будет рассчитываться в Серебре) |
| Воспроизводимость для золота (60 секунд) | ≤ 0,3 ‰ с апертурой 1 мм |
| Вес (кг) | 17 |
| Программное обеспечение | На основе системы Microsoft Windows (Win7 и Win8), проста в эксплуатации, нужно только нажать кнопку «Пуск», после чего результаты будут показаны на экране. Нет необходимости в дополнительной калибровки |
| Температура хранения (°С) | от 0 до +50 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Карабин К003/10 1 золото 375
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа









