Шкаф ES-4620 сушильный
| Напряжение сети (В) | 220 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Рабочая температура (°C) | 10 - 300 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 620x530x490 |
| Вес (кг) | 27 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Шкаф сушильный STU-450
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сушилка центробежная модель F1
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сушка центробежная CD10
| Макс. мощность (кВт) | 2.25 |
| Напряжение сети (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Рабочая температура (°C) | 0 - 60 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 690x360x900 |
| Вес (кг) | 90 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сушка центробежная IE-F
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сушка центробежная модель 270
| Макс. мощность (кВт) | 1 |
| Напряжение сети (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 400x620x820 |
| Вес (кг) | 94 |
| Количество оборотов (об./мин.) | 700 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сушилка в кипящем слое LOGIMEC V500
| Макс. мощность (кВт) | 1.7 |
| Напряжение сети (В) | 220 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 750x410x870 |
| Вес (кг) | 33 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сушильная установка с кипящим слоем LOGIMEC V250 IoPF05001
| Макс. мощность (кВт) | 0.6 |
| Напряжение сети (В) | 220 |
| Электропитание (А) | 3.2 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 500x330x410 |
| Вес (кг) | 20 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Установка сушильная потоком горячего воздуха LOGIMEC V500
| Макс. мощность (кВт) | 1.7 |
| Напряжение сети (В) | 220 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 750x410x870 |
| Вес (кг) | 33 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
