Прокладка для воды, 1/4 Øi=13,5 мм
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Промышленный водоохладитель MC7А-РАС1
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Промышленный водоохладитель MX05A-PAC1
| Напряжение сети (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 585х520х865 |
| Компрессоры (кол-во) | 1 |
| Контуры (кол-во) | 1 |
| Хладопроизводительность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 4.82 |
| Емкость бака (л) | 30 |
| Хладопроизводительность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 2.54 |
| Потребляемая мощность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 0.79 |
| Потребляемая мощность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 1.3 |
| Вентиляторы (кол-во) | 1 |
| Общий расход воздуха (м3/ч) | 1500 |
| Расход воды насосом номинальный для 5°С (м3/ч) | 1.3 |
| Разъемы для воды на испарителе (ln) | 3/4"НР |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Промышленный водоохладитель TAEevo TECH 031 Р5
| Макс. мощность (кВт) | 5.96 |
| Напряжение сети (В) | 400 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Хладагент | R407C |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 1310x660x1400 |
| Компрессоры (кол-во) | 1 |
| Контуры (кол-во) | 1 |
| Хладопроизводительность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 13.8 |
| Уровень шума (дБ) ?Уровень шума на расстоянии 10 м при свободном распространении волны на высоте 1,6 м от пола | 53 |
| Емкость бака (л) | 115 |
| Тип защиты | IP54 |
| Хладопроизводительность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 9.9 |
| Потребляемая мощность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 3.6 |
| Потребляемая мощность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 3.4 |
| Вентиляторы (кол-во) | 1 |
| Номинальная мощность каждого вентилятора (кВт) | 0.54 |
| Общий расход воздуха (м3/ч) | 6600 |
| Расход воды насосом номинальный для 5°С (м3/ч) | 2.4 |
| Расход воды насосом максимальный (м3/ч) | 4.8 |
| Вес в рабочем режиме (с насосом P3, кг) | 316 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 1.1 |
| Разъемы для воды на испарителе (ln) | 1" |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Промышленный водоохладитель TAEevo TECH 101 Р5
| Макс. мощность (кВт) | 14.46 |
| Напряжение сети (В) | 400 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Хладагент | R407C |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 1860x760x1447 |
| Компрессоры (кол-во) | 1 |
| Контуры (кол-во) | 1 |
| Хладопроизводительность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 41.9 |
| Уровень шума (дБ) ?Уровень шума на расстоянии 10 м при свободном распространении волны на высоте 1,6 м от пола | 54 |
| Емкость бака (л) | 255 |
| Тип защиты | IP54 |
| Хладопроизводительность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 30.8 |
| Потребляемая мощность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 8.5 |
| Потребляемая мощность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 9 |
| Вентиляторы (кол-во) | 2 |
| Номинальная мощность каждого вентилятора (кВт) | 0.79 |
| Общий расход воздуха (м3/ч) | 15100 |
| Расход воды насосом номинальный для 5°С (м3/ч) | 7.2 |
| Расход воды насосом максимальный (м3/ч) | 13 |
| Вес в рабочем режиме (с насосом P3, кг) | 644 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2.2 |
| Разъемы для воды на испарителе (ln) | 1 1/2" |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Промышленный водоохладитель TAEevo TECH MINI 05
| Макс. мощность (кВт) | 1.64 |
| Напряжение сети (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Хладагент | R410A |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 652x575x805 |
| Компрессоры (кол-во) | 1 |
| Контуры (кол-во) | 1 |
| Хладопроизводительность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 2.5 |
| Уровень шума (дБ) ?Уровень шума на расстоянии 10 м при свободном распространении волны на высоте 1,6 м от пола | 48 |
| Емкость бака (л) | 25 |
| Тип защиты | IP33 |
| Хладопроизводительность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 1.8 |
| Потребляемая мощность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 0.73 |
| Потребляемая мощность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 0.77 |
| Вентиляторы (кол-во) | 1 |
| Номинальная мощность каждого вентилятора (кВт) | 0.15 |
| Общий расход воздуха (м3/ч) | 2200 |
| Расход воды насосом номинальный для 5°С (м3/ч) | 0.43 |
| Расход воды насосом максимальный (м3/ч) | 1.2 |
| Вес в рабочем режиме (с насосом P3, кг) | 106 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 0.33 |
| Разъемы для воды на испарителе (ln) | 1/2" |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Промышленный водоохладитель P031 HA-S
| Макс. мощность (кВт) | 20 |
| Напряжение сети (В) | 400 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Хладагент | R407C |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 1350x750x1350 |
| Расход воды (л/мин) | 20 |
| Компрессоры (кол-во) | 1 |
| Контуры (кол-во) | 1 |
| Хладопроизводительность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 16 |
| Уровень шума (дБ) ?Уровень шума на расстоянии 10 м при свободном распространении волны на высоте 1,6 м от пола | 48 |
| Емкость бака (л) | 120 |
| Хладопроизводительность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 10 |
| Потребляемая мощность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 3.5 |
| Потребляемая мощность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 4.2 |
| Вентиляторы (кол-во) | 1 |
| Номинальная мощность каждого вентилятора (кВт) | 0.75 |
| Общий расход воздуха (м3/ч) | 8000 |
| Расход воды насосом номинальный для 5°С (м3/ч) | 1.2 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 0.8 |
| Разъемы для воды на испарителе (ln) | 1" |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Водоохладитель MC16/60V ERS 1кВт, 200В, 50 Гц
| Макс. мощность (кВт) | 1 |
| Напряжение сети (В) | 200 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 1 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Промышленный водоохладитель TAEevo TECH 081 Р5
| Макс. мощность (кВт) | 10.78 |
| Напряжение сети (В) | 400 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Хладагент | R407C |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 1860x760x1447 |
| Компрессоры (кол-во) | 1 |
| Контуры (кол-во) | 1 |
| Хладопроизводительность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 28.4 |
| Уровень шума (дБ) ?Уровень шума на расстоянии 10 м при свободном распространении волны на высоте 1,6 м от пола | 53 |
| Емкость бака (л) | 140 |
| Тип защиты | IP54 |
| Хладопроизводительность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 21 |
| Потребляемая мощность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 6.3 |
| Потребляемая мощность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 6.7 |
| Вентиляторы (кол-во) | 1 |
| Номинальная мощность каждого вентилятора (кВт) | 0.79 |
| Общий расход воздуха (м3/ч) | 8500 |
| Расход воды насосом номинальный для 5°С (м3/ч) | 4.9 |
| Расход воды насосом максимальный (м3/ч) | 13 |
| Вес в рабочем режиме (с насосом P3, кг) | 474 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2.2 |
| Разъемы для воды на испарителе (ln) | 1 1/2" |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Промышленный водоохладитель TAEevo TECH 051 Р5
| Макс. мощность (кВт) | 7.85 |
| Напряжение сети (В) | 400 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Хладагент | R407C |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 1310x660x1400 |
| Компрессоры (кол-во) | 1 |
| Контуры (кол-во) | 1 |
| Хладопроизводительность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 20.4 |
| Уровень шума (дБ) ?Уровень шума на расстоянии 10 м при свободном распространении волны на высоте 1,6 м от пола | 53 |
| Емкость бака (л) | 115 |
| Тип защиты | IP54 |
| Хладопроизводительность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 14.4 |
| Потребляемая мощность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 5 |
| Потребляемая мощность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 4.9 |
| Вентиляторы (кол-во) | 1 |
| Номинальная мощность каждого вентилятора (кВт) | 0.54 |
| Общий расход воздуха (м3/ч) | 6200 |
| Расход воды насосом номинальный для 5°С (м3/ч) | 3.5 |
| Расход воды насосом максимальный (м3/ч) | 4.8 |
| Вес в рабочем режиме (с насосом P3, кг) | 336 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 1.1 |
| Разъемы для воды на испарителе (ln) | 1" |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Промышленный водоохладитель TAEevo TECH МINI 03
| Макс. мощность (кВт) | 1.03 |
| Напряжение сети (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Хладагент | R134A |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 728x325x540 |
| Компрессоры (кол-во) | 1 |
| Контуры (кол-во) | 1 |
| Хладопроизводительность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 1.4 |
| Уровень шума (дБ) ?Уровень шума на расстоянии 10 м при свободном распространении волны на высоте 1,6 м от пола | 48 |
| Емкость бака (л) | 8 |
| Тип защиты | IP20 |
| Хладопроизводительность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 0.9 |
| Потребляемая мощность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 0.5 |
| Потребляемая мощность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 0.52 |
| Вентиляторы (кол-во) | 1 |
| Номинальная мощность каждого вентилятора (кВт) | 0.06 |
| Общий расход воздуха (м3/ч) | 900 |
| Расход воды насосом номинальный для 5°С (м3/ч) | 0.24 |
| Расход воды насосом максимальный (м3/ч) | 0.34 |
| Вес в рабочем режиме (с насосом P3, кг) | 63 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 0.25 |
| Разъемы для воды на испарителе (ln) | 1/4" |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Промышленный водоохладитель TAEevo TECH 020 Р5
| Макс. мощность (кВт) | 3.83 |
| Напряжение сети (В) | 400 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Хладагент | R407C |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 1266x560x810 |
| Компрессоры (кол-во) | 1 |
| Контуры (кол-во) | 1 |
| Хладопроизводительность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 9.5 |
| Уровень шума (дБ) ?Уровень шума на расстоянии 10 м при свободном распространении волны на высоте 1,6 м от пола | 52 |
| Емкость бака (л) | 60 |
| Тип защиты | IP44 |
| Хладопроизводительность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 6.6 |
| Потребляемая мощность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 2.1 |
| Потребляемая мощность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 2 |
| Вентиляторы (кол-во) | 1 |
| Номинальная мощность каждого вентилятора (кВт) | 0.27 |
| Общий расход воздуха (м3/ч) | 3100 |
| Расход воды насосом номинальный для 5°С (м3/ч) | 1.6 |
| Расход воды насосом максимальный (м3/ч) | 4.8 |
| Вес в рабочем режиме (с насосом P3, кг) | 193 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 1.1 |
| Разъемы для воды на испарителе (ln) | 3/4" |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Промышленный водоохладитель TAEevo TECH 020 Р3
| Макс. мощность (кВт) | 3.83 |
| Напряжение сети (В) | 400 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Хладагент | R407C |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 1266x560x810 |
| Компрессоры (кол-во) | 1 |
| Контуры (кол-во) | 1 |
| Хладопроизводительность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 9.5 |
| Уровень шума (дБ) ?Уровень шума на расстоянии 10 м при свободном распространении волны на высоте 1,6 м от пола | 52 |
| Емкость бака (л) | 60 |
| Тип защиты | IP44 |
| Хладопроизводительность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 6.6 |
| Потребляемая мощность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 2.1 |
| Потребляемая мощность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 2 |
| Вентиляторы (кол-во) | 1 |
| Номинальная мощность каждого вентилятора (кВт) | 0.27 |
| Общий расход воздуха (м3/ч) | 3100 |
| Расход воды насосом номинальный для 5°С (м3/ч) | 1.6 |
| Расход воды насосом максимальный (м3/ч) | 4.8 |
| Вес в рабочем режиме (с насосом P3, кг) | 193 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 0.55 |
| Разъемы для воды на испарителе (ln) | 3/4" |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Промышленный водоохладитель WRA Vertical 45
| Макс. мощность (кВт) | 4.7 |
| Напряжение сети (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Хладагент | R134A |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 740x570x1146 |
| Расход воды (л/мин) | 14 |
| Компрессоры (кол-во) | 1 |
| Контуры (кол-во) | 1 |
| Хладопроизводительность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 4.7 |
| Уровень шума (дБ) ?Уровень шума на расстоянии 10 м при свободном распространении волны на высоте 1,6 м от пола | 45 |
| Емкость бака (л) | 40 |
| Потребляемая мощность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 1.3 |
| Вентиляторы (кол-во) | 1 |
| Номинальная мощность каждого вентилятора (кВт) | 0.7 |
| Общий расход воздуха (м3/ч) | 1885 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 0.37 |
| Разъемы для воды на испарителе (ln) | 3/4" |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Промышленный водоохладитель TAEevo TECH MINI 10
| Макс. мощность (кВт) | 2.06 |
| Напряжение сети (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Хладагент | R410A |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 652x575x805 |
| Компрессоры (кол-во) | 1 |
| Контуры (кол-во) | 1 |
| Хладопроизводительность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 4.4 |
| Уровень шума (дБ) ?Уровень шума на расстоянии 10 м при свободном распространении волны на высоте 1,6 м от пола | 48 |
| Емкость бака (л) | 25 |
| Тип защиты | IP33 |
| Хладопроизводительность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 3.2 |
| Потребляемая мощность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 1.32 |
| Потребляемая мощность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 1.36 |
| Вентиляторы (кол-во) | 1 |
| Номинальная мощность каждого вентилятора (кВт) | 0.15 |
| Общий расход воздуха (м3/ч) | 2100 |
| Расход воды насосом номинальный для 5°С (м3/ч) | 0.76 |
| Расход воды насосом максимальный (м3/ч) | 1.2 |
| Вес в рабочем режиме (с насосом P3, кг) | 113 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 0.33 |
| Разъемы для воды на испарителе (ln) | 1/2" |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Промышленный водоохладитель TAEevo TECH MINI 08
| Макс. мощность (кВт) | 1.64 |
| Напряжение сети (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Хладагент | R410A |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 652x575x805 |
| Компрессоры (кол-во) | 1 |
| Контуры (кол-во) | 1 |
| Хладопроизводительность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 3.5 |
| Уровень шума (дБ) ?Уровень шума на расстоянии 10 м при свободном распространении волны на высоте 1,6 м от пола | 48 |
| Емкость бака (л) | 25 |
| Тип защиты | IP33 |
| Хладопроизводительность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 2.5 |
| Потребляемая мощность 1 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 20/15°С, температура окр. среды 25°С | 1.05 |
| Потребляемая мощность 2 (кВт) ?Температура воды на вх/вых из испарителя 12/7°С, температура окр. среды 32°С | 1.08 |
| Вентиляторы (кол-во) | 1 |
| Номинальная мощность каждого вентилятора (кВт) | 0.15 |
| Общий расход воздуха (м3/ч) | 2200 |
| Расход воды насосом номинальный для 5°С (м3/ч) | 0.61 |
| Расход воды насосом максимальный (м3/ч) | 1.2 |
| Вес в рабочем режиме (с насосом P3, кг) | 113 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 0.33 |
| Разъемы для воды на испарителе (ln) | 1/2" |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
