Опока для вакуумного литья D=70 L=180 с фланцем
| Наличие фланца | С фланцем |
| Толщина (мм) | 2 |
| Наличие перфорации | Перфорированная |
| Диаметр (мм) | 102 |
| Высота (мм) | 180 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Опока для вакуумного литья D=102 L=180 без фланца
| Наличие фланца | Без фланца |
| Толщина (мм) | 2 |
| Наличие перфорации | Перфорированная |
| Диаметр (мм) | 102 |
| Высота (мм) | 180 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Опока без фланца D=130, L=220
| Наличие фланца | Без фланца |
| Толщина (мм) | 2 |
| Диаметр (мм) | 130 |
| Высота (мм) | 220 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Опока без фланца D=100, L=150
| Наличие фланца | Без фланца |
| Толщина (мм) | 2 |
| Диаметр (мм) | 100 |
| Высота (мм) | 150 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Опока без перфорациии D=80, L=80
| Толщина (мм) | 2 |
| Наличие перфорации | Без перфорации |
| Диаметр (мм) | 80 |
| Высота (мм) | 80 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Опока без перфорациии 80х110 для МС100 и МС60
| Толщина (мм) | 2 |
| Наличие перфорации | Без перфорации |
| Диаметр (мм) | 80 |
| Высота (мм) | 110 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Инжектор восковой BI INTUITIVE
| Напряжение сети (В) | 220 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 900x380x530 |
| Длина нагревательной пластины (мм) | 120 |
| Ширина нагревательной пластины (мм) | 90 |
| Максимальный зазор между пластинами (мм) | 47 |
| Производительность (изделий/час) | 500 |
| Количество операторов | 2 |
| Максимальная длина формы (мм) | 120 |
| Максимальная ширина формы (мм) | 90 |
| Максимальная высота формы (мм) | 47 |
| Минимальная длина формы (мм) | 50 |
| Минимальная ширина формы (мм) | 30 |
| Вес (кг) | 58 |
| Объем инъекционного шприца (см3) | 8 |
| Считыватель RFID | Да |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Инжектор восковой AUTOMATIC BELT System INTUITIVE
| Напряжение сети (В) | 220 |
| Частота (Гц) | 60 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 1300x720x530 |
| Длина нагревательной пластины (мм) | 90 |
| Ширина нагревательной пластины (мм) | 90 |
| Максимальный зазор между пластинами (мм) | 47 |
| Производительность (изделий/час) | 600 |
| Количество операторов | 1 |
| Максимальная длина формы (мм) | 90 |
| Максимальная ширина формы (мм) | 90 |
| Максимальная высота формы (мм) | 47 |
| Минимальная длина формы (мм) | 50 |
| Минимальная ширина формы (мм) | 30 |
| Вес (кг) | 75 |
| Объем инъекционного шприца (см3) | 8 |
| Считыватель RFID | Да |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Манометр для инжектора LOGIMEC Ø50 x шкала 0:2,5 атм круглый 1/4" хромированный
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вулканизатор DUPLEX DC-104 LOGIMEC
| Напряжение сети (В) | 230 |
| Электропитание (А) | 4 |
| Частота (Гц) | 60 |
| Макс. температура (˚С) | 190 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 280x210x450 |
| Длина нагревательной пластины (мм) | 150 |
| Ширина нагревательной пластины (мм) | 150 |
| Максимальный зазор между пластинами (мм) | 70 |
| Вес (кг) | 21 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Инжектор восковой BI MAXI INTUITIVE
| Напряжение сети (В) | 220 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 1100x380x530 |
| Длина нагревательной пластины (мм) | 250 |
| Ширина нагревательной пластины (мм) | 155 |
| Максимальный зазор между пластинами (мм) | 80 |
| Производительность (изделий/час) | 500 |
| Количество операторов | 2 |
| Максимальная длина формы (мм) | 250 |
| Максимальная ширина формы (мм) | 155 |
| Максимальная высота формы (мм) | 80 |
| Минимальная длина формы (мм) | 50 |
| Минимальная ширина формы (мм) | 30 |
| Вес (кг) | 65 |
| Объем инъекционного шприца (см3) | 120 |
| Считыватель RFID | Да |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Инжектор восковой BI HYDRO INTUIYIVE
| Напряжение сети (В) | 220 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ в мм) | 900x380x530 |
| Длина нагревательной пластины (мм) | 120 |
| Ширина нагревательной пластины (мм) | 90 |
| Максимальный зазор между пластинами (мм) | 47 |
| Производительность (изделий/час) | 60 |
| Количество операторов | 2 |
| Максимальная длина формы (мм) | 120 |
| Максимальная ширина формы (мм) | 90 |
| Максимальная высота формы (мм) | 47 |
| Минимальная длина формы (мм) | 50 |
| Минимальная ширина формы (мм) | 30 |
| Вес (кг) | 58 |
| Объем инъекционного шприца (см3) | 8 |
| Считыватель RFID | Да |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Фильера твердосплавная прямоугольная 3,0х1мм
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Фильера твердосплавная прямоугольная 2,5х1мм
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Фильера твердосплавная полукруглая 3,5х1,225 мм Rх 35%
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Фильера твердосплавная круглая 2,00 мм 5980.70200
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Фильера твердосплавная круглая 1.10 мм 5980.70110
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Фильера твердосплавная круглая 1,75 мм (Италия)
| Получаемый профиль | Проволока |
| Диаметр профиля (мм) | 1.75 |
| Отверстия (шт) | 1 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Фильера твердосплавная круглая 1,50 мм (Италия)
| Получаемый профиль | Проволока |
| Диаметр профиля (мм) | 1.5 |
| Отверстия (шт) | 1 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Фильера твердосплавная круглая 1,40 мм (Италия)
| Получаемый профиль | Проволока |
| Диаметр профиля (мм) | 1.4 |
| Отверстия (шт) | 1 |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа





